Demantsslípandi bollahjól
Umsókn:
Slípa alls kyns steinsteypu, múrsteina, blokkir og múr, til að hreinsa upp gróft yfirborð.Árásargjarn og duglegur.
Vélar: Hornkvörn.Þurr eða blaut notkun.
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MDP105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 12 |


| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MSP105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 22 |

Hjól í sundursnúningi
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MFS105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18/10 |
| MFS115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5,5 mm | 24/12 |

Turbo Cup hjól
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tennur Breidd | Tannþykkt |
| MWL105 | 4" (100 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |

Sintered Cup Wheel
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tennur Breidd | Tannþykkt |
| MSJ105 | 4" (105 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5" (115 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5" (125 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6" (150 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7" (180 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |

Arrow Cup Wheel
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MAR100 | 4" (100 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6" (150 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 10 mm | 10 |

Venjulegt blómabollahjól
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MFL105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4 mm | 8 |
| MFL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4 mm | 9 |
| MFL125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4 mm | 10 |
| MFL150 | 6" (150 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4 mm | 11 |
| MFL180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 4 mm | 12 |

Aðdáandi bikarhjól
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MFN105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN150 | 6" (150 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |
| MFN180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer |
| MSN105 | 4" (105 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6 mm | 10 |
| MSN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6 mm | 11 |
| MSN125 | 5" (125 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6 mm | 12 |
| MSN150 | 6" (150 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6 mm | 13 |
| MSN180 | 7" (180 mm) | 7/8",5/8"-11 | 6 mm | 14 |

Tvöfalt bikarhjól úr áli
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tennur Breidd |
| MAL105 | 4" (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL115 | 4,5" (115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL125 | 5" (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |

Malastykki A gerð
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer | Demantskorn | ||
| Gróft | Miðlungs | Fínt | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Slípistykki B gerð
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer | Demantskorn | ||
| Gróft | Miðlungs | Fínt | |||||
| GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Slípistykki C gerð
| Hlutur númer. | Þvermál | Arbor | Tannþykkt | Tannnúmer | Demantskorn | ||
| Gróft | Miðlungs | Fínt | |||||
| GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Slípistykki T gerð
| Hlutur númer. | Þvermál | Tannþykkt | Tannnúmer | Demantskorn | ||
| Gróft | Miðlungs | Fínt | ||||
| GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







